Artikel

Alle Startplätze 2014 vergeben

26 Mannschaften am Start

Die „Spritzkolonne“ des Wasser- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau hat sich den letzten Startplatz gesichert. Wir freuen uns auf ein volles Teilnehmerfeld! Weitere Anmeldungen können wir derzeit nur auf die Warteliste setzen. Teams von der Warteliste rücken nach, falls eine bereits gemeldete Mannschaft ausfällt.

Mixed-Teams

  1. Hobby Dragons | Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH, Fockbek
  2. Krabbensalat | FT Eintracht Rendsburg
  3. Amtsschimmel Rendsburg | Stadtverwaltung Rendsburg
  4. ACO Drachen | ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG, Büdelsdorf
  5. Lucky Punch | Verein für Kanusport Lübeck
  6. WuF Christiansen Wannenpaddler | WuF Friedrichstadt
  7. DBV Blues Brothers | Schwerin
  8. Die Nobiskrüger | Werft Nobiskrug, Rendsburg
  9. Die Nordlichter Mixed | FT Eintracht Rendsburg
  10. Caipiranhas Mixed | Hamburg University Boat Club
  11. Die Schleppsäcke | Gesellschaft für Flugzieldarstellung, Hohn
  12. 1-19 Helgoland | Rendsburger Kanu Club
  13. Capybaras e.V. | Schellhorn/Preetz
  14. Pane Vino & Friends | Rendsburg
  15. WSA Drachen | Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel Holtenau
  16. Eidertigers | Stadtwerke Rendsburg GmbH
  17. 2-19 Helgoland | Rendsburger Kanu Club
  18. Treib-Yacht | Lürssen-Kröger Werft GmbH & Co. KG
  19. Kanalnixen und Neptüner
  20. Bille Drachen | RV Bille, Hamburg
  21. Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG
  22. Spritzkolonne | Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel Holtenau

Damen

  1. Die Nordlichter Damen | FT Eintracht Rendsburg
  2. Lady Dragon | Alster Canoe Club, Hamburg
  3. imland Drachenschwestern | imland Klinik Rendsburg
  4. Hamburger Deerns | WSAP Hamburg